010-6202 9100
产品时间:2018-12-11
Spectrogon红外长波通滤光片Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type。
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
Description: LP-Cuton in nanometers (Cuton at 5 % Transmission)
Spectrogon红外长波通滤光片
General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm. Custom sizing
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking: Average < 0,1 % below passband through UV
云南11选5免费计划软件Slope: < 5 %
Description | Substrate | Thk | Cuton 5 % | Transm | T Range |
LP-0325 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0350 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0410 nm | Glass | 1.50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0490 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0565 nm | Color glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0745 nm | Glass | 2。50 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0830 nm | Glass | .50 | 20,00 | 云南11选5免费计划软件70,00 | 2500,00 |
LP-0880 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0900 nm | Glass | 2.50 | 20,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-0940 nm | B270 | .50 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1000 nm | B270 | 1。00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1050 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1100 nm | Glass | 1。00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1200 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1240 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1270 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1300 nm | Silicon | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1350 nm | Silicon | 1。00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1400 nm | Silicon | 1。00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1450 nm | Silicon | 。50 | 80,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1500 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1600 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1850 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 云南11选5免费计划软件70,00 | 3500,00 |
LP-2000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2500 nm | Ge | .60 | 100,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-2505 nm | Ge | 1。00 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-2850 nm | Silicon | 1.00 | 70,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-3000 nm | Ge | 1。00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-3300 nm | Ge | .50 | 100,00 | 80,00 | 6200,00 |
LP-3300 nm | Ge | .50 | 100,00 | 云南11选5免费计划软件80,00 | 6200,00 |
LP-3500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 65,00 | 12000,00 |
LP-3750 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 7000,00 |
LP-4095 nm | ? | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 5260,00 |
LP-4700 nm | Sapphire | 。47 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-4750 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 60,00 | 6000,00 |
LP-4860 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 10000,00 |
LP-5000 nm | Ge | 1。00 | 100,00 | 70,00 | 10000,00 |
LP-5100 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 7500,00 |
LP-6150 nm | Silicon | 1。00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6210 nm | Ge | 1.00 | 云南11选5免费计划软件100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6300 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-6360 nm | Ge | 1。00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6480 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12400,00 |
LP-6500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 9400,00 | |
LP-6575 nm | Ge | 1.00 | 140,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6600 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-6630 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6700 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6715 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 9500,00 |
LP-6950 nm | Ge | 1。00 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-7450 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-7490 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7600 nm | Ge | 。50 | 200,00 | 云南11选5免费计划软件70,00 | 12500,00 |
LP-7650 nm | Silicon | 1.00 | 150,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-8100 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 75,00 | 14000,00 |
LP-8110 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 15000,00 |
LP-8210 nm | Ge | 。50 | 150,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-8335 nm | Ge | 。50 | 200,00 | 75,00 | 12500,00 |
LP-8450 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-8550 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 云南11选5免费计划软件16000,00 |
LP-8650 nm | Ge | .50 | 200,00 | 云南11选5免费计划软件75,00 | 13000,00 |
LP-8700 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-9000 nm | Ge | .50 | 200,00 | 云南11选5免费计划软件70,00 | 12000,00 |
LP-9650 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-9800 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-10000 nm | Ge | 。50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10150 nm | Ge | 1。00 | 250,00 | 70,00 | 17000,00 |
LP-10750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 80,00 | 云南11选5免费计划软件14000,00 |
LP-11500 nm | Ge | 1。00 | 200,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-6700c nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
努美(北京)科技云南11选5免费计划软件为您提供详细的LP系列Spectrogon红外长波通滤光片介绍,欢迎来电咨询相关信息。
地址:北京市石景山区石景山路乙18号万达广场C座1307室 传真:010-8011 5555-522977 邮箱:sales.01@nmerry.com
技术支持: 备案号: GoogleSitemap努美(北京)科技云南11选5免费计划软件 版权所有 © 2018.